
Archiv
Alle Bundessieger*innen seit 1959
1959-1968
Jahr | Name | Schule | Stadt |
1959/60 | Bodo Sengebusch | Lilienthalschule | Berlin |
1960/61 | Reinhard Seifüßl | Neues Realgymnasium | München |
1961/62 | Marion Barth | Ruppinschule | Berlin |
1962/63 | Sylvia Melhorn-Raddatz | Elisabethenschule | Frankfurt |
1963/64 | Jutta Schröder | Kant-Gymnasium | Karlsruhe |
1964/65 | Cornelis Lornsen | Gymnasium Marne | Brunsbüttel |
1965/66 | Rüdiger Quecke | Staatliche Realschule | Schongau |
1966/67 | Jens Heinrichs | Gymnasium Rahlstedt | Hamburg |
1967/68 | Thomas Reinertshofer | Wilhelmsgymnasium | München |
1968/69 | Linda Rudolff | Marktschule | Bremerhaven-Lehe |
1969-1978
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt |
1969/70 | Christian Giesecke | Theodor-Storm-Schule | Berlin | |
1970/71 | A | Klaus Grote | Blindenschule | Hamburg |
1970/71 | B | Jens Wegner | Gymnasium in der Schlucht | Hamburg |
1970/71 | C | Sefika Deniz | Robert-Bosch-Realschule | Giengen/Brenz |
1971/72 | A | Karin Graulich | Mittelpunktschule | Groß-Felda |
1971/72 | B | Elisabeth Reitmaier | Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing |
1971/72 | C | Vlasta Kucis | Dahlmannschule | Frankfurt |
1972/73 | A | Lutz Friedel | Hauptschule | Bad Salzuflen |
1972/73 | B | Ralf Seuffert | Suso-Gymnasium | Konstanz |
1972/73 | C | Nevenka Jurak | Emil-Fischer-Grundschule | Berlin |
1973/74 | A | Andrea Witte | Mittelpunktschule | Bomlitz |
1973/74 | B | Ulf Dunkel | Gymnasium Löningen | Löningen |
1973/74 | C | Necdet Zanagar | Eugen-Bolz-Schule | Kornwestheim |
1974/75 | A | Ingo Schwanenberg | Hauptschule | Dortmund |
1974/75 | B | Uta Orekke | Gymnasium in der Wüste | Osnabrück |
1974/75 | C | Peter Kovarik | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen |
1975/76 | A | Bettina Koch | Grund- und Hauptschule | Bad Hersfeld |
1975/76 | B | Martin Ebeling | Altes Kurfürstliches Gymn. | Bensheim |
1975/76 | C | Wassiliki Tsapoura | Weser Grundschule | Berlin |
1976/77 | A | Ingeborg Schirra | Grund- und Hauptschule | Differten |
1976/77 | B | Oliver Rohrbeck | Waldgrundschule | Berlin |
1976/77 | C | Sophia Dassopoulos | Wilhelm-Wundt-Schule | Mannheim |
1977/78 | A | Sibylle Rupprecht | Alex-Mack-Hauptschule | Bad Berleburg |
1977/78 | B | Sujata Banerjee | Schiller-Gymnaium | Heidenheim |
1977/78 | C | Mariko Shikada | Gymnasium Willhöden | Hamburg |
1978/79 | A | Christopher Smarz | Hauptschule Edenkoben | Edenkoben |
1978/79 | B | Christian König | Staatl. Eichendorff-Gymn. | Koblenz |
1978/79 | C | Lutz Wrenczyzki | Förderschule | Schwäbisch Gmünd |
1979-1988
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt |
1979/80 | A | Eva Stiller | Volksschule | Rosenheim |
1979/80 | B | Markus Popko | Orientierungsstufe | Bramsche |
1979/80 | C | Kagan Kocatepe | Schule Wesperloh | Hamburg |
1980/81 | A | Katharina Bednarz | Hauptschule Laasphe | Laasphe |
1980/81 | B | Dirk Veling | Staatl. Gymnasium | Mayen |
1980/81 | C | Mustafa Eskidzija | Grund- und Teilhauptschule I | Augsburg |
1981/82 | A | Claudia Patzke | Hauptschule | Itzehoe |
1981/82 | B | Judith Herrmann | 18. Grundschule | Berlin |
1981/82 | C | Sibel Bulunmaz | GHS Walzbachtal | Walzb.-Jöhlingen |
1982/83 | A | Anja Geißler | Staatl. Blindenschule | Ilvesheim |
1982/83 | B | Christine Oehm | Fürst-Johann-Moritz-Gymn. | Siegen |
1982/83 | C | Martine Senden | Gesamtschule | Nidderau |
1983/84 | A | Markus Range | Grund- und Hauptschule | Rellingen |
1983/84 | B | Annabel Falkenhagen | Kieler Gelehrtenschule | Kiel |
1983/84 | C | Lan Ngoc Dang | Hauptschule | Wertheim |
1984/85 | A | Ines Roßmann | Hofgartenschule | Dillenburg |
1984/85 | B | Isa Weber | Klaus-Harms-Schule | Kappeln |
1984/85 | C | So-Young Lee | Schule am Schloßplatz | Hanau |
1985/86 | A | Tanja Brockmann | Schule Grellkamp | Hamburg |
1985/86 | B | Ming Yan Reinemer | Elly-Heuss-Schule | Wiesbaden |
1985/86 | C | Gunter Meyer | Gesamts. Osnabrück-Schinkel | Osnabrück |
1986/87 | A | Simone Kirchgäßner | GHS Freudenberg | Freudenberg |
1986/87 | B | Tamara Everhartz | Canisius-Colleg | Berlin |
1987/88 | A | Katrin Fuchs | Volksschule Aindling | Aindling |
1987/88 | B | Shirin Soraya | Gymnasium | Unterhaching |
1988/89 | A | Diana Samija | Grund- und Hauptschule | Künzelsau |
1988/89 | B | Henning Sander | Wilhelm-Raabe-Schule | Bremerhaven |
1989-1998
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt |
1989/90 | A | Sven Rüping | Kreuzschule | Coesfeld |
1989/90 | B | Florian Baumgartner | Gymnasium Leopoldinum | Passau |
1990/91 | A | Martin Fiebrandt | Volksschule | Oberfinning |
1990/91 | B | Lisa Jaeger | Beethoven-Gymnasium | Bonn |
1991/92 | A | Thomas Laue | Grund- und Hauptschule | Bad Rappenau |
1991/92 | B | Thomas Schindler | A. Matrosse Oberschule | Chemnitz |
1992/93 | A | Verena Karg | VS Stöttwang-Westendorf | Westendorf |
1992/93 | B | Michael Kottke | OS Burgwedel | Burgwedel |
1993/94 | A | Sarah Melchisedech | Geschwister-Scholl-HS | Trier |
1993/94 | B | Michael Bierther | Nicolaus-Cusanus-Gymnasium | Bergisch Gladbach |
1994/95 | A | Alexandra Darkow | Hauptschule Lunden | Lunden |
1994/95 | B | Sarah Hamid | Leibniz-Gymnasium | Stuttgart |
1995/96 | A | Nadine Stettner | Volksschule Weihenzell | Weihenzell |
1995/96 | B | Britta Voß | Jugenddorf Christophorussch. | Rostock |
1996/97 | A | Ingelise Kragh | Deutsche Schule Hadersleben | Haderslev |
1996/97 | B | Anne Zarend | Jugenddorf Christophorussch. | Rostock |
1997/98 | A | Julia Kuhlen | Kath. Hauptschule Neuwerk | Mönchengladbach |
1997/98 | B | Johannes Köthke | III Orientierungsstufe | Gifhorn |
1998/99 | A | Alexander Schmidt | Mittelschule Oberlößnitz | Radebeul |
1998/99 | B | Leonie Achtnich | Johannes-Kepler-Gymnasium | Leonberg |
1999-2008
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt |
1999/00 | A | Livia-Christin Gottlöber | Mittelschule | Gaußig |
1999/00 | B | Simon Andersch | Sekundarschule | Wittenberg |
2000/01 | A | Nadine Rust | Volksschule Geisenhausen | Geisenhausen |
2000/01 | B | Norman Fischer | Friedrich-Schiller-Gymnasium | Gera |
2001/02 | A | Felix Müller | Herderschule | Hohenstein-Ernstthal |
2001/02 | B | Woody Mues | Gymnasium Corveystraße | Hamburg |
2002/03 | A | Uwe Graßhoff | Mittelschule Lößnitz | Radebeul |
2002/03 | B | Niamh McKenna | Domschule | Schleswig |
2003/04 | A | Vanessa Tuck | Rupertusschule | Bingen |
2003/04 | B | Rebekka Müller | Orientierungsstufe | Hermannsburg |
2004/05 | A | Yasmina Sakali | Josef Reding Schule | Holzwickede |
2004/05 | B | Robert Köhler | Coppernicus Gymnasium | Norderstedt |
2005/06 | A | Julia Terbrack | Walbert-Schule | Vreden |
2005/06 | B | Anton Sprick | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Hamburg |
2006/07 | A | Julia Kade | Franz-von-Assisi-Schule | Augsburg |
2006/07 | B | Christoph Wiesel | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Unna |
2007/08 | A | Justina Kämpf | Bischöfliches Maria-Montessori-Schulzentrum | Leipzig |
2007/08 | B | Kai Gies | Bruno-Taut-Grundschule | Berlin |
2008/09 | A | Nadja Sühnel | Staatl. Jenaplan-Schule | Jena |
2008/09 | B | Franziska Kramer | Pädagogium | Schwerin |
2009-2019
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt |
2009/10 | A | Madeleen Zambo | Realschule plus | Mülheim-Kärlich |
2009/10 | B | Tim Becker | Goetheschule | Kassel |
2010/11 | A | Kushtrim Rusitovic | Hauptschule Im Kleefeld | Bergisch Gladbach |
2010/11 | B | Alma Becker | Eisenhart-Schule | Potsdam |
2011/12 | A | Monique Roszak | Sekundarschule | Bad Schmiedeberg |
2011/12 | B | Josephine Martz | Gymnasium Eppendorf | Hamburg |
2012/13 | Tom Niesporek | Deutsch-Französisches Gymnasium | Saarbrücken | |
2013/14 | Luis Omer Džananović | Regionale Schule | Zehna | |
2014/15 | Leonie Reinhardt | Arnoldischule | Gotha | |
2015/16 | Matthias Stelzle | Gymnasium Bersenbrück | Bersenbrück | |
2016/17 | Jarik Foth | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Quickborn | |
2017/18 | Victoria Schaay | St.Joseph-Gymnasium | Rheinbach | |
2018/19 | Anton Naab | IGS Johann Wolfgang von Goethe | Wismar |